acuagrama del equipo 6
| P | O | T | A | B | L | E | N | U | B | E | |||||||
| A | L | P | O | ||||||||||||||
| A | G | U | A | C | O | L | E | r | S | R | R | V | I | R | |||
| U | O | A | E | ||||||||||||||
| L | A | G | O | N | L | L | U | V | I | A | S | ||||||
| T | B | M | A | R | |||||||||||||
| N | O | H | I | F | E | T | A | ||||||||||
| I | N | I | R | E | N | O | |||||||||||
| H | I | D | R | O | E | L | E | C | T | R | I | C | A | X | |||
| I | R | N | T | A | M | N | I | ||||||||||
| E | O | T | R | S | A | L | T | G | |||||||||
| L | G | A | O | S | L | I | E | ||||||||||
| B | O | T | E | L | B | E | B | E | R | A | N | ||||||
| H | I | E | L | O | D | S | I | L | O | ||||||||
| N | I | L | O | S | M | C | M | ||||||||||
| A | C | A | R | P | A | S | |||||||||||
| D | R | E | N | A | J | E | S | S | I |
No hay comentarios:
Publicar un comentario